BedienungsanleitungOperating instructionsInstructions d’emploiInstrucciones de servicioManual de instruçõesIstruzioni d’usoGebruiksaanwijzingBetjening
10 | Deutsch 2 609 001 965 • 11.10.06Gang II:Hoher Drehzahlbereich; zum Arbeiten mit kleinemBohrdurchmesser.Lässt sich der Gangwahlschalter 3 nicht b
Deutsch | 112 609 001 965 • 11.10.06ÖsterreichABE Service GmbHJochen-Rindt-Straße 11232 Wien✆ Service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +43 (0)1
12 | English 2 609 001 965 • 11.10.06General Power Tool Safety WarningsRead all safety warnings and allinstructions. Failure to follow thewarnings an
English | 132 609 001 965 • 11.10.06d) Store idle power tools out of the reach ofchildren and do not allow persons unfamil-iar with the power tool or
14 | English 2 609 001 965 • 11.10.06Functional DescriptionRead all safety warnings and allinstructions. Failure to follow the warn-ings and instruct
English | 152 609 001 965 • 11.10.06The vibration emission level given inthis information sheet has been meas-ured in accordance with a standardised t
16 | English 2 609 001 965 • 11.10.06The indicator for right rotation 4 lights up whenthe On/Off switch 12 is actuated and the motoris running.Left Ro
English | 172 609 001 965 • 11.10.06Service and Customer AssistanceExploded views and information on spare parts can befound under:www.bosch-pt.comGre
18 | Français 2 609 001 965 • 11.10.06Indications générales de sécurité pour outils électro-portatifsLire tous les avertisse-ments et indications. Len
Français | 192 609 001 965 • 11.10.06g) Si des dispositifs servant à aspirer ou àrecueillir les poussières doivent être utili-sés, vérifier que ceux-c
2 2 609 001 965 • 11.10.06Deutsch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seite 5English . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20 | Français 2 609 001 965 • 11.10.06f Tenez l’appareil électroportatif seulement parles surfaces isolées des poignées lors des tra-vaux pendant lesq
Français | 212 609 001 965 • 11.10.06Caractéristiques techniquesBruits et vibrationsValeurs de mesure déterminées conformément àEN 60745.La mesure rée
22 | Français 2 609 001 965 • 11.10.06Tourner fortement à la main la douille du mandrin auto-matique 1 dans le sens des aiguilles d’une montrejusqu’à
Français | 232 609 001 965 • 11.10.06Sélection mécanique de la vitessef N’actionner le commutateur de vitesse 3 qu’àl’arrêt total de l’appareil électr
24 | Français 2 609 001 965 • 11.10.06Service après-venteVous trouverez des vues éclatées ainsi que des infor-mations concernant les pièces de rechang
Español | 252 609 001 965 • 11.10.06Advertencias de peligro generales para herramientas eléctricasLea íntegramente estasadvertencias de peligro e ins-
26 | Español 2 609 001 965 • 11.10.06f) Lleve puesta una vestimenta de trabajoadecuada. No utilice vestimenta amplia nijoyas. Mantenga su pelo, vestim
Español | 272 609 001 965 • 11.10.06f Únicamente sujete el aparato por las empuña-duras aisladas al realizar trabajos en los que elútil pueda llegar a
28 | Español 2 609 001 965 • 11.10.06Datos técnicosInformación sobre ruidos y vibracionesDeterminación de los valores de medición segúnEN 60745.El niv
Español | 292 609 001 965 • 11.10.06Gire firmemente a mano en el sentido de las agujas delreloj el casquillo del portabrocas de sujeción rápida 1hasta
32 609 001 965 • 11.10.06PSR 18-2123 547891112106OBJ_BUCH-213-001.book Page 3 Wednesday, October 11, 2006 8:37 AM
30 | Español 2 609 001 965 • 11.10.06Selector de velocidad mecánicof Solamente accione el selector de velocidad 3con la herramienta eléctrica detenida
Español | 312 609 001 965 • 11.10.06Servicio técnico y asistencia al clienteLos dibujos de despiece e informaciones sobre las pie-zas de repuesto las
32 | Português 2 609 001 965 • 11.10.06Indicações gerais de advertência para ferramen-tas eléctricasDevem ser lidas todas as indica-ções de advertênci
Português | 332 609 001 965 • 11.10.06g) Se for possível montar dispositivos deaspiração ou de recolha, assegure-se deque estejam conectados e utiliza
34 | Português 2 609 001 965 • 11.10.06f Ao executar trabalhos durante os quais pos-sam ser atingidos cabos eléctricos, deverásempre segurar a ferrame
Português | 352 609 001 965 • 11.10.06Dados técnicosInformação sobre ruídos/vibraçõesValores de medição averiguados conforme EN 60745.O nível de press
36 | Português 2 609 001 965 • 11.10.06Girar a bucha do mandril de brocas de aperto rápido 1no sentido dos ponteiros do relógio, com a mão paraapertar
Português | 372 609 001 965 • 11.10.06Selecção mecânica de marchaf Só accionar o selector de marcha 3 com a fer-ramenta eléctrica parada.Com o selecto
38 | Português 2 609 001 965 • 11.10.06Serviço e consulta ao clienteDesenhos explodidos e informações sobre peçassobressalentes encontram-se em:www.bo
Italiano | 392 609 001 965 • 11.10.06Avvertenze generali di peri-colo per elettroutensiliLeggere tutte le avvertenze dipericolo e le istruzioni opera-
2 609 001 965 • 11.10.064EDCBA71137111114 11151 15OBJ_BUCH-213-001.book Page 4 Wednesday, October 11, 2006 8:37 AM
40 | Italiano 2 609 001 965 • 11.10.06f) Indossare vestiti adeguati. Non indossarevestiti larghi, né portare bracciali e cate-nine. Tenere i capelli,
Italiano | 412 609 001 965 • 11.10.06f Al fine di rilevare linee di alimentazionenascoste, utilizzare adatte apparecchiature diricerca oppure rivolger
42 | Italiano 2 609 001 965 • 11.10.06Dichiarazione di conformitàAssumendone la piena responsabilità, dichiariamo chequesto prodotto è conforme alle s
Italiano | 432 609 001 965 • 11.10.06MontaggioCaricare la batteriaUna batteria che non sia stata utilizzata per un lungoperiodo di tempo arriva a port
44 | Italiano 2 609 001 965 • 11.10.06Rotazione destrorsa: per forare ed avvitare viti pre-mere il commutatore del senso di rotazione 11 versosinistra
Italiano | 452 609 001 965 • 11.10.06Manutenzione ed assistenzaManutenzione e puliziaf Prima di effettuare lavori all’elettroutensile(ad es. lavori di
46 | Nederlands 2 609 001 965 • 11.10.06Algemene veiligheidswaar-schuwingen voor elektrische gereedschappenLees alle veiligheids-waarschuwingen en all
Nederlands | 472 609 001 965 • 11.10.06e) Voorkom een onevenwichtige lichaams-houding. Zorg ervoor dat u stevig staat ensteeds in evenwicht blijft. Da
48 | Nederlands 2 609 001 965 • 11.10.06f Gebruik een geschikt detectieapparaat omverborgen stroom-, gas- of waterleidingen opte sporen of raadpleeg h
Nederlands | 492 609 001 965 • 11.10.06Technische gegevensInformatie over geluid en trillingenMeetwaarden bepaald volgens EN 60745.Het A-gewogen gelui
Deutsch | 52 609 001 965 • 11.10.06Allgemeine Sicherheitshin-weise für ElektrowerkzeugeLesen Sie alle Sicherheitshin-weise und Anweisungen. Ver-säumni
50 | Nederlands 2 609 001 965 • 11.10.06Draai de huls van de snelspanboorhouder 1 met de wij-zers van de klok mee en met uw hand stevig vast tot ergee
Nederlands | 512 609 001 965 • 11.10.06Mechanische toerentalkeuzef Bedien de toerentalschakelaar 3 alleen alshet elektrische gereedschap stilstaat.Met
52 | Nederlands 2 609 001 965 • 11.10.06Technische dienst en klantenserviceExplosietekeningen en informatie over vervangingson-derdelen vindt u op:www
Dansk | 532 609 001 965 • 11.10.06Generelle advarselshenvis-ninger for el-værktøjLæs alle advarselshenvisningerog instrukser. I tilfælde af mang-lende
54 | Dansk 2 609 001 965 • 11.10.06c) Træk stikket ud af stikkontakten og/ellerfjern akkuen, inden maskinen indstilles,der skiftes tilbehørsdele, elle
Dansk | 552 609 001 965 • 11.10.06f Undgå utilsigtet tænding. Kontrollér, at start-stop-kontakten står i slukket position, før enakku sættes i. Undgå
56 | Dansk 2 609 001 965 • 11.10.06Støj-/vibrationsinformationMåleværdier er beregnet iht. EN 60745.Værktøjets A-vurderede lydtrykniveau er typisk min
Dansk | 572 609 001 965 • 11.10.06BrugIbrugtagningIsæt akkuf Anvend kun originale O-Pack-akkuer fraBosch, der skal have den spænding, der erangivet på
58 | Dansk 2 609 001 965 • 11.10.06Vedligeholdelse og serviceVedligeholdelse og rengøringf Retningsomskifteren skal altid stå i midten,før der indstil
Svenska | 592 609 001 965 • 11.10.06Allmänna säkerhetsanvis-ningar för elverktygLäs noga igenom alla anvisningar.Fel som uppstår till följd av att anv
6 | Deutsch 2 609 001 965 • 11.10.06g) Wenn Staubabsaug- und -auffangein-richtungen montiert werden können,vergewissern Sie sich, dass diese ange-schl
60 | Svenska 2 609 001 965 • 11.10.06d) Förvara elverktygen oåtkomliga för barn.Låt elverktyget inte användas av personersom inte är förtrogna med des
Svenska | 612 609 001 965 • 11.10.06FunktionsbeskrivningLäs noga igenom alla anvisningar.Fel som uppstår till följd av att anvisning-arna nedan inte f
62 | Svenska 2 609 001 965 • 11.10.06Buller-/vibrationsdataMätvärdena har bestämts baserande på EN 60745.Elverktygets A-vägda ljudtrycksnivå är i typi
Svenska | 632 609 001 965 • 11.10.06DriftDriftstartInsättning av batterimodulf Använd endast original Bosch O-batteriermed den spänning som anges på e
64 | Svenska 2 609 001 965 • 11.10.06Underhåll och serviceUnderhåll och rengöringf Innan åtgärder utförs på elverktyget (t. ex.underhåll, verktygsbyte
Norsk | 652 609 001 965 • 11.10.06Generelle advarsler for elek-troverktøyLes gjennom alle advarslene oganvisningene. Feil ved overholdel-sen av advars
66 | Norsk 2 609 001 965 • 11.10.06c) Trekk støpselet ut av stikkontaktenog/eller fjern batteriet før du utfører inn-stillinger på elektroverktøyet, s
Norsk | 672 609 001 965 • 11.10.06FunksjonsbeskrivelseLes gjennom alle advarslene oganvisningene. Feil ved overholdelsen avadvarslene og nedenstående
68 | Norsk 2 609 001 965 • 11.10.06Støy-/vibrasjonsinformasjonMåleverdier funnet i henhold til EN 60745.Det typiske A-bedømte lydtrykknivået for elekt
Norsk | 692 609 001 965 • 11.10.06BrukIgangsettingInnsetting av batterietf Bruk kun original Bosch O-pakke-batteriermed en spenning som er angitt på t
Deutsch | 72 609 001 965 • 11.10.06f Fassen Sie das Elektrowerkzeug nur an denisolierten Griffflächen an, wenn Sie Arbeitenausführen, bei denen das Ei
70 | Norsk 2 609 001 965 • 11.10.06Service og vedlikeholdVedlikehold og rengjøringf Sett høyre-/venstre-bryteren i midtstilling føralle arbeider på el
Suomi | 712 609 001 965 • 11.10.06Sähkötyökalujen yleiset tur-vallisuusohjeetLue kaikki turvallisuus- ja muutohjeet. Turvallisuusohjeiden noudat-tamis
72 | Suomi 2 609 001 965 • 11.10.06d) Säilytä sähkötyökalut poissa lasten ulottu-vilta, kun niitä ei käytetä. Älä anna sellais-ten henkilöiden käyttää
Suomi | 732 609 001 965 • 11.10.06ToimintaselostusLue kaikki turvallisuus- ja muutohjeet. Turvallisuusohjeiden noudattami-sen laiminlyönti saattaa joh
74 | Suomi 2 609 001 965 • 11.10.06Melu-/tärinätiedotMittausarvot määritetty EN 60745 mukaan.Laitteen A-arvioitu äänen painetaso on tyypillisesti alle
Suomi | 752 609 001 965 • 11.10.06KäyttöKäyttöönottoAkun asennusf Käytä vain alkuperäisiä Bosch O-akkuja, joi-den jännite vastaa sähkötyökalusi tyyppi
76 | Suomi 2 609 001 965 • 11.10.06Hoito ja huoltoHuolto ja puhdistusf Aseta aina suunnanvaihtokytkin keskiasen-toon ennen kaikkia laitteeseen kohdist
Eλληνικά | 772 609 001 965 • 11.10.06Γενικές προειδοποιητικές υποδείξεις για ηλεκτρικά εργαλεία∆ιαβάστε λες τις προ-ειδοποιητικές υποδείξεις. Αµέλειε
78 | Eλληνικά 2 609 001 965 • 11.10.06ηλεκτρικ εργαλείο έχοντας το δάχτυλ σας στο διακπτη ή ταν συνδέσετε το µηχάνηµα µε την πηγή ρεύµατος ταν αυ
Eλληνικά | 792 609 001 965 • 11.10.06d) Μια τυχν εσφαλµένη χρησιµοποίηση µπορεί να οδηγήσει σε διαρροή υγρών απ την µπαταρία. Αποφεύγετε κάθε επαφή
8 | Deutsch 2 609 001 965 • 11.10.06Technische DatenGeräusch-/VibrationsinformationMesswerte ermittelt entsprechend EN 60745.Der A-bewertete Schalldru
80 | Eλληνικά 2 609 001 965 • 11.10.06Απεικονιζµενα στοιχείαΗ απαρίθµηση των απεικονιζµενων στοιχείων αναφέρεται στην απεικνιση του ηλεκτρικού εργα
Eλληνικά | 812 609 001 965 • 11.10.06Πληροφορίες για θρυβο και δονήσειςΟι τιµές µέτρησης εξακριβώθηκαν σύµφωνα µε την προδιαγραφή EN 60745.Σύµφωνα µε
82 | Eλληνικά 2 609 001 965 • 11.10.06Αποσυναρµολγηση του τσοκ (βλέπε εικνα D)Σφίξτε το κοντ στέλεχος ενς κλειδιού εσωτερικού εξαγώνου 15 στο ταχυ
Eλληνικά | 832 609 001 965 • 11.10.06Ρύθµιση αριθµού στροφώνΜπορείτε να ρυθµίσετε οµαλά τον αριθµ στροφών του ευρισκµενου σε λειτουργία ηλεκτρικού ε
84 | Eλληνικά 2 609 001 965 • 11.10.06ΑπσυρσηΤα ηλεκτρικά εργαλεία, τα εξαρτήµατα και οι συσκευασίες πρέπει να ανακυκλώνονται µε τρπο φιλικ προς το
Türkçe | 852 609 001 965 • 11.10.06Elektrikli El Aletleri İçin Genel Uyarı TalimatıBütün uyarıları ve talimat hükümle-rini okuyun. Açıklanan uyarılara
86 | Türkçe 2 609 001 965 • 11.10.06c) Alette bir ayarlama işlemine başlamadan ve/veya aküyü çıkarmadan önce, herhangi bir aksesuarı değiştirirken vey
Türkçe | 872 609 001 965 • 11.10.06f Aletin yanlışlıkla çalışmaması için gerekli önlemleri alın. Aküyü yerine yerleştirmeden önce açma/kapama şalterin
88 | Türkçe 2 609 001 965 • 11.10.06Gürültü/Titreşim bilgisiÖlçüm değerleri EN 60745’e göre tespit edilmiştir.Aletin A olarak değerlendirilen ses bası
Türkçe | 892 609 001 965 • 11.10.06Mandrenin takılması (Bakınız: Şekil E)Anahtarsız uç takma mandreninin montajı aynı işlem aşamalarının ters sıra ile
Deutsch | 92 609 001 965 • 11.10.06Drehen Sie die Hülse des Schnellspannbohrfutters 1im Uhrzeigersinn von Hand kräftig zu, bis kein Überras-ten mehr h
90 | Türkçe 2 609 001 965 • 11.10.06Çalışırken dikkat edilecek hususlarf Elektrikli el aletini daima kapalı durumda vida üzerine yerleştirin. Dönmekte
912 609 001 965 • 11.10.0612 V (NiCd)2 607 335 526 (1,2 Ah)2 607 335 542 (1,5 Ah)2 607 335 262 (2,0 Ah)12 V (NiMH)2 607 335 684 (2,6 Ah)14,4 V (NiMH)2
Robert Bosch GmbHPower Tools Division70745 Leinfelden-Echterdingenwww.bosch-pt.com2 609 001 965(2006.10) O / 92OBJ_BUCH-213-001.book Page 1 Wednesda
Komentáře k této Příručce